Рекуператор Ventoxx Comfort
| 17 | |
| Кількість швидкостей у реверсі | 5 |
| Об’єм вентиляції, м³/ч | 1 швидкість – 21 2 швидкість – 35 3 швидкість – 50 4 швидкість – 60 5 швидкість – 68 |
| Об’єм вентиляції в режимі “Максимальне провітрювання”, м³/ч | 100 |
| Эффективность рекуперации, % | 74-91 |
| Рівень шуму на відстані 1м, dBA | 1 швидкість – 21; 2 швидкість – 26; 3 швидкість – 28; 4 швидкість – 30; 5 швидкість – 32 |
| Рівень шуму на відстані 3м, dBA | 1 швидкість – 12; 2 швидкість – 14; 3 швидкість – 17; 4 швидкість – 21; 5 швидкість – 23 |
| Приглушення вуличного шуму, dB | 39,3 |
| Напруга | 230 VAC или 12 VDC |
| Робоча напруга, VDC | 7-15 |
| Використовувана потужність, Вт | 1,6-2,75 |
| Використовувана потужність при максимальному провітрюванні, Вт | 4,78 |
| Частота обертів, мин-1 | 825/2205 |
| Тип теплообмінника | високотехнологічний тепловий акумулятор (Німеччина) |
| Діаметр отвору, мм | не менш 235 |
| Температурний режим роботи, °C | -20 до +50 |
| Розміри | Набірна труба мінімальною довжиною 300 мм Діаметр – 226 мм Внутрішня кришка: діаметр – 240 мм Зовнішня кришка: висота – 290 мм Ширина – 280 мм |
| Спосіб розміщення | Горизонтальний, у зовнішній стіні |
| Обслуговування | Картридж з тепловими акумулятором і фільтр необхідно перевіряти на предмет необхідності очищення кожні 3 місяці. Рекомендована заміна фільтру – кожні 2 роки. |
| Клас захисту | |
| Вентилятор | IP 33 |
| Управління | IP 20 |
| Фільтр | G3 |
Пока нет комментариев